Phasenanschnitt-Thyristoren Dynex Ersatz
Leistungs-Phasenanschnitt-Thyristoren, auch bekannt als Thyristor SCR (Silizium-gesteuerter Gleichrichter), sind im Scheibengehäuse als Presspack-Allzweckthyristoren ausgeführt und regeln bzw. wandeln Gleich- und Wechselströme bis 6600A in Schaltungen mit Spannungen bis 8500V (abhängig vom Thyristortyp).
Thyristoren ATCR AS ENERGITM sind ein Ersatz, analoges, alternatives Bauteil für Thyristoren Dynex Semiconductor.
"Luftgekühlte Kühlkörper O-Serie für Scheibengeräte", "Luftkühlkörper SF-Serie", "Wasserkühlkörper SS-Serie" zur Kühlung der Thyristoren sind ebenfalls bestellbar.
Anleitung zur Teilenummerierung für Phasenanschnitt-Thyristoren
Merkmale: ausgelegt für leistungsstarke industrielle Anwendungen und Energieübertragung; optimiert für niedrigen Durchlassspannungsabfall; abgestimmte Qrr- und VT-Werte verfügbar für Reihen- und/oder Parallelschaltungen.
Der Thyristor besitzt ein industrieweites Keramikgehäuse, das eine einfache Integration des Bauteils in bestehende Anlagen ermöglicht. Dieser Thyristor hat ein Scheibengehäuse mit Druckkontakten. Die Polarität des Thyristors ist durch das Symbol auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Technische Spezifikationen, Anleitung zur Teilenummerierung und Datenblätter für Thyristoren sind weiter unten aufgeführt.
Thyristoren AS ENERGITM weisen folgende Merkmale auf: geringe statische und dynamische Verluste, hohe Werte von VDRM/VRRM, umfangreiche Erfahrung beim Einsatz der Bauteile in verschiedenen Industrien, Spannungsbereich von 100 bis 9000 V und Stromstärken von 100 bis 15000 A, hohe Beständigkeit gegenüber thermischen und elektrischen Zyklen, natürliche oder erzwungene Luftkühlung.
Unser Unternehmen gewährt eine Qualitätsgarantie für Thyristoren von 2 Jahren ab Kaufdatum. Beim Lieferumfang der Thyristoren stellen wir bei Bedarf technischen Pass und Konformitätszertifikat zur Verfügung.
Der endgültige Preis für Phasenanschnitt-Thyristoren hängt von der Spannungsgruppe, der Menge, den Lieferbedingungen, dem Hersteller, dem Herkunftsland und der Zahlungsform ab.
Allgemeine Spezifikationen der Phasenanschnitt-Thyristoren Dynex und Ersatztypen
| Type | VDRM VRRM |
IT(AV)M (TC=60°C) |
ITSM | dv/dt | di/dt | Rth(j-c) | Fm | Case | Dimensions ØDxØdxH |
Ersatz AS ENERGITM |
Datenblatt |
| V | A | kA | V/µs | A/µs | ºC/kW | kN | mm | ||||
| Thyristoren bis zu 1400 V | |||||||||||
| DCR470T14 | 1400 | 470 | 6.3 | 1000 | 1000 | 80 | 4 - 6 | T | 42x19x13.5 | ATCR470T14 | |
| DCR780E14 | 1400 | 780 | 9.1 | 1000 | 1000 | 41 | 4 - 6 | E | 42x25x14.5 | ATCR780E14 | |
| DCR950D14 | 1400 | 950 | 12.8 | 1000 | 1000 | 35 | 8 - 12 | D | 47x29x14.5 | ATCR950D14 | |
| DCR1010G14 | 1400 | 1010 | 15 | 1000 | 1000 | 35 | 12 - 18 | G | 58x35x26.5 | ATCR1010G14 | |
| DCR1910F14 | 1400 | 1910 | 26 | 1000 | 1000 | 20 | 18 - 26 | F | 75x47x26.5 | ATCR1910F14 | |
| DCR2150X14 | 1400 | 2150 | 29 | 1000 | 1000 | 18 | 26 - 34 | X | 85x53x26.5 | ATCR2150X14 | |
| DCR2980C14 | 1400 | 2980 | 47 | 1000 | 1000 | 13 | 40 - 50 | C | 100x63x26.5 | ATCR2980C14 | |
| DCR3710V14 | 1400 | 3710 | 60 | 1000 | 1000 | 10 | 50 - 62 | V | 110x73x26.5 | ATCR3710V14 | |
| Thyristoren bis zu 1800 V | |||||||||||
| DCR370T18 | 1800 | 370 | 5 | 1000 | 1000 | 80 | 4 - 6 | T | 42x19x13.5 | ATCR370T18 | |
| DCR720E18 | 1800 | 720 | 8.3 | 1000 | 1000 | 41 | 4 - 6 | E | 42x25x14.5 | ATCR720E18 | |
| DCR860D18 | 1800 | 860 | 11.5 | 1000 | 1000 | 35 | 8 - 12 | D | 47x29x14.5 | ATCR860D18 | |
| DCR960G18 | 1800 | 960 | 14 | 1000 | 1000 | 35 | 12 - 18 | G | 58x35x26.5 | ATCR960G18 | |
| DCR1710F18 | 1800 | 1710 | 25 | 1000 | 1000 | 20 | 18 - 26 | F | 75x47x26.5 | ATCR1710F18 | |
| DCR1800F18 | 1800 | 1800 | 32 | 1000 | 1000 | 20 | 18 - 26 | F | 75x47x26.5 | ATCR1800F18 | |
| DCR1970X18 | 1800 | 1970 | 28 | 1000 | 1000 | 18 | 26 - 34 | X | 85x53x26.5 | ATCR1970X18 | |
| DCR2830C18 | 1800 | 2830 | 45 | 1000 | 1000 | 13 | 40 - 50 | C | 100x63x26.5 | ATCR2830C18 | |
| DCR3400V18 | 1800 | 3400 | 60 | 1000 | 1000 | 10 | 50 - 62 | V | 110x73x26.5 | ATCR3400V18 | |
| DCR4940V18 | 1800 | 4920 | 63.1 | 2000 | 300 | 8 | 48 - 60 | V | 110x73x27.2 | ATCR4940V18 | |
| Thyristoren bis zu 2400 V | |||||||||||
| DCR1080G22 | 2200 | 1083 | 14.4 | 1500 | 500 | 27 | 10 - 13 | G | 57x34x26.5 | ATCR1080G22 | |
| DCR4060V22 | 2200 | 4040 | 54.0 | 1500 | 300 | 8 | 48 - 60 | V | 110x73x27.3 | ATCR4060V22 | |
| DCR4440W22 | 2200 | 4440 | 64.5 | 1000 | 1000 | 7 | 62 - 78 | W | 120x84x26.5 | ATCR4440W22 | |
| DCR5050B22 | 2200 | 5050 | 72.5 | 2000 | 500 | 7 | 68 - 84 | B | 120x84.6x34.6 | ATCR5050B22 | |
| DCR5450W22 | 2200 | 5250 | 72.5 | 2000 | 500 | 6 | 68 - 84 | W | 120x84.6x27.3 | ATCR5450W22 | |
| DCR5900A22 | 2200 | 5900 | 80 | 1000 | 1000 | 6 | 74 - 91 | A | 150x100x35 | ATCR5900A22 | |
| DCR6430M22 | 2200 | 6430 | 80 | 1000 | 1000 | 5 | 80 - 100 | M | 150x100x26.5 | ATCR6430M22 | |
| DCR590E24 | 2400 | 590 | 7.8 | 1000 | 1000 | 41 | 4 - 6 | E | 42x25x14.5 | ATCR590E24 | |
| DCR750D24 | 2400 | 750 | 10 | 1000 | 1000 | 35 | 8 - 12 | D | 47x29x14.5 | ATCR750D24 | |
| DCR1700X24 | 2400 | 1700 | 23 | 1000 | 1000 | 18 | 26 - 34 | X | 85x53x26.5 | ATCR1700X24 | |
| DCR2360C24 | 2400 | 2360 | 35 | 1000 | 1000 | 13 | 40 - 50 | C | 100x63x26.5 | ATCR2360C24 | |
| DCR3060V24 | 2400 | 3060 | 45 | 1000 | 1000 | 10 | 50 - 62 | V | 110x73x26.5 | ATCR3060V24 | |
| Thyristoren bis zu 3000 V | |||||||||||
| DCR850G26 | 2600 | 850 | 11 | 1000 | 1000 | 35 | 12 - 18 | G | 58x35x26.5 | ATCR850G26 | |
| DCR1560F26 | 2600 | 1560 | 24 | 1000 | 1000 | 20 | 18 - 26 | F | 75x47x26.5 | ATCR1560F26 | |
| DCR960G28 | 2800 | 960 | 13 | 1500 | 500 | 27 | 10 - 13 | G | 57x34x26.5 | ATCR960G28 | |
| DCR1610F28 | 2800 | 1610 | 21.5 | 1500 | 1000 | 18 | 22 - 25 | F | 73x47x26.5 | ATCR1610F28 | |
| DCR2060C28 | 2800 | 2060 | 30 | 1000 | 1000 | 13 | 40 - 50 | C | 100x63x26.5 | ATCR2060C28 | |
| DCR2480L28 | 2800 | 2480 | 35.2 | 1500 | 300 | 1 | 33 - 41 | L | 98.9x62.8x34.6 | ATCR2480L28 | |
| DCR2630C28 | 2800 | 2630 | 35.2 | 1500 | 300 | 1 | 33 - 41 | C | 98.9x62.8x26.5 | ATCR2630C28 | |
| DCR2760V28 | 2800 | 2760 | 43 | 1000 | 1000 | 10 | 50 - 62 | V | 110x73x26.5 | ATCR2760V28 | |
| DCR3650Y28 | 2800 | 3620 | 50.2 | 1500 | 300 | 8 | 48 - 59 | Y | 112.5x73x35.1 | ATCR3650Y28 | |
| DCR3780V28 | 2800 | 3760 | 50.2 | 1500 | 300 | 8 | 68 - 84 | V | 110x73x27.4 | ATCR3780V28 | |
| DCR4590B28 | 2800 | 4590 | 63 | 2000 | 500 | 7 | 68 - 84 | B | 120x84.6x34.7 | ATCR4590B28 | |
| DCR4910W28 | 2800 | 4910 | 63 | 2000 | 500 | 6 | 68 - 84 | W | 120x84x27.4 | ATCR4910W28 | |
| DCR5320A28 | 2800 | 5320 | 75 | 1000 | 250 | 6 | 80 - 100 | A | 150x100x35 | ATCR5320A28 | |
| DCR5900A28 | 2800 | 5900 | 79 | 2000 | 500 | 6 | 80 - 100 | A | 150x100x35 | ATCR5900A28 | |
| DCR5790M28 | 2800 | 5790 | 75 | 1000 | 1000 | 5 | 80 - 100 | M | 150x100x26.5 | ATCR5790M28 | |
| DCR7610H28 | 2800 | 7610 | 105 | 1000 | 1000 | 4 | 110 - 130 | H | 172x110x35 | ATCR7610H28 | |
| DCR780G30 | 3000 | 780 | 10.5 | 1000 | 1000 | 35 | 12 - 18 | G | 58x35x26.5 | ATCR780G30 | |
| DCR1460F30 | 3000 | 1460 | 23 | 1000 | 1000 | 20 | 18 - 26 | F | 75x47x26.5 | ATCR1460F30 | |
| Thyristoren bis zu 3000 V – Geringe Leitungsverluste | |||||||||||
| DCR5480A28 | 2800 | 5480 | 73.1 | 2000 | 500 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x35.5 | ATCR5480A28 | |
| DCR5960M28 | 2800 | 5960 | 73.1 | 2000 | 500 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.5 | ATCR5960M28 | |
| Thyristoren bis zu 3400 V | |||||||||||
| DCR470E34 | 3400 | 470 | 6.3 | 1000 | 1000 | 41 | 4 - 6 | E | 42x25x14.5 | ATCR470E34 | |
| DCR610D34 | 3400 | 610 | 8 | 1000 | 1000 | 35 | 8 - 12 | D | 47x29x14.5 | ATCR610D34 | |
| DCR650G34 | 3400 | 650 | 8.4 | 1000 | 1000 | 35 | 12 - 18 | G | 58x35x26.5 | ATCR650G34 | |
| DCR1120F34 | 3400 | 1120 | 17 | 1000 | 1000 | 20 | 18 - 26 | F | 75x47x26.5 | ATCR1120F34 | |
| DCR1430X34 | 3400 | 1430 | 19.2 | 1000 | 1000 | 18 | 26 - 34 | X | 85x53x26.5 | ATCR1430X34 | |
| DCR1970C34 | 3400 | 1970 | 30 | 1000 | 1000 | 13 | 40 - 50 | C | 100x63x26.5 | ATCR1970C34 | |
| DCR2440V34 | 3400 | 2440 | 33 | 1000 | 1000 | 10 | 50 - 62 | V | 110x73x26.5 | ATCR2440V34 | |
| DCR3640W34 | 3400 | 3640 | 54 | 1000 | 1000 | 7 | 62 - 78 | W | 120x84x26.5 | ATCR3640W34 | |
| DCR4720A34 | 3400 | 4720 | 69 | 1000 | 1000 | 57 | 80 - 100 | A | 150x100x35 | ATCR4720A34 | |
| DCR5110M34 | 3400 | 5110 | 69 | 1000 | 1000 | 50 | 80 - 100 | M | 150x100x26.5 | ATCR5110M34 | |
| Thyristoren bis zu 4200 V | |||||||||||
| DCR780G42 | 4200 | 780 | 10.5 | 1500 | 400 | 27 | 10 - 13 | G | 58.5x34x26.72 | ATCR780G42 | |
| DCR1150N42 | 4200 | 1150 | 16.8 | 1500 | 1000 | 22 | 20 - 25 | N | 73x47x34.89 | ATCR1150N42 | |
| DCR1260F42 | 4200 | 1260 | 16.8 | 1500 | 1000 | 18 | 20 - 25 | F | 73x47x26.72 | ATCR1260F42 | |
| DCR2040L42 | 4200 | 2040 | 29 | 1500 | 400 | 12 | 33 - 41 | L | 98.9x62.85x34.82 | ATCR2040L42 | |
| DCR2150C42 | 4200 | 2150 | 29 | 1500 | 400 | 10 | 33 - 41 | C | 98.9x62.85x26.7 | ATCR2150C42 | |
| DCR2930Y42 | 4200 | 2930 | 40.6 | 1500 | 400 | 8 | 48 - 59 | Y | 112.5x73x35.4 | ATCR2930Y42 | |
| DCR3030V42 | 4200 | 3030 | 40.6 | 1500 | 400 | 7 | 48 - 59 | V | 110x73x27.6 | ATCR3030V42 | |
| DCR3790B42 | 4200 | 3790 | 53.5 | 1500 | 400 | 7 | 68 - 84 | B | 120x84.6x34.9 | ATCR3790B42 | |
| DCR4100W42 | 4200 | 3880 | 53.5 | 1500 | 400 | 6 | 68 - 84 | W | 120x84.6x27.6 | ATCR4100W42 | |
| Thyristoren bis zu 4200 V – Geringe Leitungsverluste | |||||||||||
| DCR4500A42 | 4200 | 4450 | 60 | 2000 | 500 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x35.5 | ATCR4500A42 | |
| DCR4880M42 | 4200 | 4810 | 60 | 2000 | 500 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.1 | ATCR4880M42 | |
| DCR6650H42 | 4200 | 6610 | 98 | 2000 | 500 | 4 | 120 - 155 | H | 170x115x35.0 | ATCR6650H42 | |
| Thyristoren bis zu 4200 V – geringe Schaltverluste | |||||||||||
| DCR4160A42 | 4200 | 4160 | 56.1 | 2000 | 500 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x35.5 | ATCR4160A42 | |
| DCR4510M42 | 4200 | 4500 | 56.1 | 2000 | 500 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.1 | ATCR4510M42 | |
| DCR6140H42 | 4200 | 6070 | 90.0 | 2000 | 500 | 4 | 120 - 155 | H | 170x115x35.0 | ATCR6140H42 | |
| Thyristoren bis zu 5200 V | |||||||||||
| DCR690G52 | 5200 | 690 | 9.45 | 1500 | 300 | 27 | 10 - 13 | G | 57x34x26.84 | ATCR690G52 | |
| DCR1020N52 | 5200 | 1018 | 14.8 | 1500 | 800 | 22 | 20 - 25 | N | 73x47x34.89 | ATCR1020N52 | |
| DCR1110F52 | 5200 | 1107 | 14.8 | 1500 | 800 | 18 | 20 - 25 | F | 73x47x26.84 | ATCR1110F52 | |
| DCR1850L52 | 5200 | 1845 | 26.25 | 1500 | 300 | 12 | 33 - 41 | L | 98.9x62.85x34.94 | ATCR1850L52 | |
| DCR1950C52 | 5200 | 1950 | 26.25 | 1500 | 300 | 10 | 33 - 41 | C | 98.9x62.85x26.84 | ATCR1950C52 | |
| DCR2630Y52 | 5200 | 2630 | 36.7 | 1500 | 300 | 8 | 48 - 59 | Y | 112.5x73x35.47 | ATCR2630Y52 | |
| DCR2720V52 | 5200 | 2720 | 36.7 | 1500 | 300 | 7 | 48 - 59 | V | 110x73x27.69 | ATCR2720V52 | |
| DCR3480B52 | 5200 | 3440 | 49 | 1500 | 400 | 7 | 68 - 84 | B | 120x84.6x35.0 | ATCR3480B52 | |
| DCR3640W52 | 5200 | 3560 | 49 | 1500 | 400 | 6 | 68 - 84 | W | 120x84.6x27.7 | ATCR3640W52 | |
| Thyristoren bis zu 5200 V – geringe Leitungsverluste | |||||||||||
| DCR3990A52 | 5200 | 3990 | 53.4 | 2000 | 1000 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x35.61 | ATCR3990A52 | |
| DCR4330M52 | 5200 | 4325 | 53.4 | 2000 | 1000 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.26 | ATCR4330M52 | |
| DCR5890H52 | 5200 | 5890 | 84.9 | 2000 | 500 | 4 | 120 - 155 | H | 170x115x35.27 | ATCR5890H52 | |
| Thyristoren bis zu 5200 V – geringe Schaltverluste | |||||||||||
| DCR3700A52 | 5200 | 3700 | 49.4 | 2000 | 1000 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x35.6 | ATCR3700A52 | |
| DCR4000M52 | 5200 | 4000 | 49.4 | 2000 | 1000 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.3 | ATCR4000M52 | |
| DCR5240H52 | 5200 | 5160 | 76.6 | 2000 | 500 | 4 | 120 - 155 | H | 170x115x35.1 | ATCR5240H52 | |
| Thyristoren bis zu 6500 V | |||||||||||
| DCR490J65 | 6500 | 490 | 6.6 | 1500 | 200 | 38 | 10 - 13 | J | 57x33.95x35.15 | ATCR490J65 | |
| DCR590G65 | 6500 | 595 | 6.6 | 1500 | 200 | 27 | 10 - 13 | G | 58.5x34x27.1 | ATCR590G65 | |
| DCR820N65 | 6500 | 820 | 12 | 1500 | 200 | 22 | 20 - 25 | N | 73x47x35.15 | ATCR820N65 | |
| DCR890F65 | 6500 | 894 | 12 | 1500 | 200 | 18 | 20 - 25 | F | 73x47x27.1 | ATCR890F65 | |
| DCR1570L65 | 6500 | 1568 | 22 | 1500 | 300 | 12 | 33 - 41 | L | 98.9x62.85x35.2 | ATCR1570L65 | |
| DCR1650C65 | 6500 | 1650 | 22 | 1500 | 300 | 10 | 33 - 41 | C | 98.9x62.9x27.1 | ATCR1650C65 | |
| DCR2220Y65 | 6500 | 2220 | 30 | 1500 | 300 | 8 | 48 - 59 | Y | 112.5x73x35.73 | ATCR2220Y65 | |
| DCR2290V65 | 6500 | 2290 | 30 | 1500 | 500 | 7 | 48 - 59 | V | 110x73x27.95 | ATCR2290V65 | |
| DCR2880B65 | 6500 | 2840 | 38.9 | 1500 | 300 | 7 | 68 - 84 | B | 120x84.6x35.3 | ATCR2880B65 | |
| DCR2950W65 | 6500 | 2940 | 38.9 | 1500 | 300 | 6 | 68 - 84 | W | 120x84.6x28 | ATCR2950W65 | |
| DCR3220A65 | 6500 | 3220 | 43 | 2000 | 500 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x35.9 | ATCR3220A65 | |
| DCR3480M65 | 6500 | 3480 | 43 | 2000 | 500 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.5 | ATCR3480M65 | |
| Thyristoren bis zu 6500 V – geringe Leitungsverluste | |||||||||||
| DCR3360A65 | 6500 | 3360 | 44.7 | 2000 | 500 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x35.9 | ATCR3360A65 | |
| DCR3620M65 | 6500 | 3620 | 44.7 | 2000 | 500 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.5 | ATCR3620M65 | |
| DCR4660H65 | 6500 | 4660 | 69.1 | 2000 | 500 | 4 | 120 - 155 | H | 170x115x35.7 | ATCR4660H65 | |
| Thyristoren bis zu 6500 V – geringe Schaltverluste | |||||||||||
| DCR3120A65 | 6500 | 3120 | 41.5 | 2000 | 500 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x35.9 | ATCR3120A65 | |
| DCR3370M65 | 6500 | 3370 | 41.5 | 2000 | 500 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.5 | ATCR3370M65 | |
| DCR4420H65 | 6500 | 4420 | 64.6 | 2000 | 500 | 4 | 120 - 155 | H | 170x115x35.7 | ATCR4420H65 | |
| Thyristoren bis zu 8500 V | |||||||||||
| DCR390J85 | 8500 | 387 | 5.25 | 1500 | 200 | 38 | 10 - 13 | J | 57x33.95x35.51 | ATCR390J85 | |
| DCR470G85 | 8500 | 467 | 5.25 | 1500 | 200 | 27 | 10 - 13 | G | 58.5x34x27.4 | ATCR470G85 | |
| DCR680N85 | 8500 | 677 | 9.8 | 1500 | 200 | 22 | 20 - 25 | N | 73x47x35.51 | ATCR680N85 | |
| DCR750F85 | 8500 | 730 | 9.8 | 1500 | 200 | 18 | 20 - 25 | F | 73x47x27.4 | ATCR750F85 | |
| DCR1300L85 | 8500 | 1300 | 17.6 | 1500 | 400 | 12 | 33 - 41 | L | 98.9x62.85x35.56 | ATCR1300L85 | |
| DCR1370C85 | 8500 | 1370 | 17.6 | 1500 | 400 | 10 | 33 - 41 | C | 98.9x62.85x27.4 | ATCR1370C85 | |
| DCR1840Y85 | 8500 | 1840 | 25 | 1500 | 300 | 8 | 48 - 59 | Y | 112.5x73x36.09 | ATCR1840Y85 | |
| DCR1910V85 | 8500 | 1910 | 25 | 1500 | 300 | 7 | 48 - 59 | V | 110x73x28.31 | ATCR1910V85 | |
| DCR2400B85 | 8500 | 2370 | 35.5 | 1500 | 300 | 7 | 68 - 84 | B | 120x84.6x35.6 | ATCR2400B85 | |
| DCR2450W85 | 8500 | 2450 | 33.5 | 1500 | 300 | 6 | 68 - 84 | W | 120x84.6x28.31 | ATCR2450W85 | |
| Thyristoren bis zu 8500 V – geringe Leitungsverluste | |||||||||||
| DCR2770A85 | 8500 | 2770 | 36.6 | 1500 | 200 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x36.2 | ATCR2770A85 | |
| DCR2990M85 | 8500 | 2990 | 36.6 | 1500 | 500 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.8 | ATCR2990M85 | |
| DCR3980H85 | 8500 | 3910 | 58.1 | 2000 | 500 | 4 | 120 - 155 | H | 170x115x35.7 | ATCR3980H85 | |
| Thyristoren bis zu 8500 V – geringe Schaltverluste | |||||||||||
| DCR2560A85 | 8500 | 2610 | 34.5 | 1500 | 200 | 6 | 74 - 91 | A | 148x100x36.2 | ATCR2560A85 | |
| DCR2760M85 | 8500 | 2810 | 34.5 | 1500 | 200 | 5 | 74 - 91 | M | 148x100x26.8 | ATCR2760M85 | |
| DCR3640H85 | 8500 | 3620 | 53.7 | 2000 | 500 | 4 | 120 - 155 | H | 170x115x35.7 | ATCR3640H85 | |
Zeichnungen und Gehäuseabmessungen für Scheibenthyristoren:

| Gehäusetyp | Abmessungen ØDxØdxH | Gewicht |
| A | 150x100x36 mm | 2.6 kg |
| B | 120x85x36 mm | 1.5 kg |
| C | 100x63x27 mm | 0.8 kg |
| D | 47x29x15 mm | 0.24 kg |
| E | 42x25x15 mm | 0.082 kg |
| F | 75x47x27 mm | 0.45 kg |
| G | 58x35x27 mm | 0.25 kg |
| H | 172x115x36 mm | 3.5 kg |
| J | 58x34x36 mm | 0.322 kg |
| L | 100x63x36 mm | 1.05 kg |
| M | 150x100x27 mm | 1.95 kg |
| N | 75x47x36 mm | 0.48 kg |
| T | 42x19x14 mm | 0.055 kg |
| V | 110x73x28 mm | 1.1 kg |
| W | 120x84x28 mm | 1.55 kg |
| X | 85x53x27 mm | 0.6 kg |
| Y | 112x73x36 mm | 1.45 kg |
Anleitung zur Teilenummerierung für Phasenanschnitt-Thyristoren:
| A | TCR | 3400 | V | 18 |
| A | – | |
| TCR | – | Produktgruppe: Thyristor (Controlled Rectifier). |
| 3400 | – | Durchschnittlicher Durchlassstrom IT(AV), Amp. |
| V | – | Gehäusetyp. |
| 18 | – | Spannungsklasse VRRM / 100. |
Hochleistungs-Halbleiter AS ENERGITM
Unser Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf eines breiten Spektrums an Leistungshalbleitern (Leistungsthyristoren, Module, Gleichrichterdioden, Lawinen-, Rotor- und Schweißdioden, Triacs usw.) Ströme bis zu 15000A und Spannungen bis 9000V, sowie Luft- und Wasserkühlkörper dafür.
Sie können Halbleiterbauelemente in beliebigen Mengen kaufen, und bei Bestellung großer Losgrößen ist der Preis günstiger. Wir haben das Vertrauen der Kunden gewonnen und liefern Produkte weltweit.
Bei Fragen zum Erwerb von Leistungsthyristoren, Dioden, Modulen senden Sie eine E-Mail-Anfrage an:
Und wir werden Ihnen ein kommerzielles Angebot für die Lieferung unterbreiten.
Für eine große Stückzahl geben wir einen individuellen Preis!!!
Wir sind offen für die Herstellung von Produkten in unseren Produktionsstätten nach Ihren Wünschen und technischen Aufgabenstellungen.
Montageempfehlungen für Leistungsthryristoren:
Die Zuverlässigkeit des Wärmetransfers und des elektrischen Kontakts zwischen den Paarflächen des Thyristors und des Kühlkörpers über den gesamten Temperaturbereich wird durch das richtige Anzugsmoment (Klemmkraft) sichergestellt.
Vor der Montage sollten Sie eine Sichtprüfung (1) der Kontaktflächen auf mechanische Beschädigungen durchführen und abwischen (2), getränkt mit Alkohol (Toluol, Benzin, Aceton).
Nach der Inspektion die Stromkontakte (Leitungen) befestigen, einen Stift einsetzen, um die Ausrichtung der Baugruppe zu fixieren.
Zur Verbesserung der Wärmeübertragungsparameter wird empfohlen, vor der Montage eine dünne Schicht wärmeleitender Silikonpaste aufzutragen (3), dies ist jedoch keine zwingende Bedingung für die Montage.
Installieren Sie den Thyristor (3), den zweiten Teil des Kühlkörpers, die Glasfaserisolierung und die Druckscheibe.
Führen Sie die Traverse (4) ein und ziehen Sie die Muttern gleichmäßig an. Achten Sie darauf, dass keine Fehlausrichtung vorliegt und die Kontaktflächen eben sind.
Wenn die Teile ausreichend geklemmt, aber beweglich sind, empfehlen wir, den Kühler auf eine ebene Fläche zu legen und die Toleranz auf Parallellität der angrenzenden Ebenen der Flächen zu prüfen (5).
Klemmen Sie jede Mutter der Reihe nach (etwa eine Vierteldrehung) bis zum Anschlag (6). Die Höhe der Durchbiegung der Traverse bestimmt, ob die erreichte Klemmkraft der erforderlichen entspricht.
Nach der Montage müssen die Befestigungselemente (Muttern und Scheiben) zusätzlich gegen Korrosion gesichert werden.
Tipps und Empfehlungen für Leistungsthryristoren:
Leistungsthryristoren sollten nicht über längere Zeiträume bei ihrer Grenzbelastung für alle Parameter betrieben werden. In diesem Fall wird der Sicherheitsfaktor durch den erforderlichen Zuverlässigkeitsgrad des Bauteils bestimmt.
Ersetzen Sie einen ausgefallenen Leistungsthryristor durch einen Thyristor, der die Parameter des zu ersetzenden Typs erfüllt.
Bei Betrieb in einer Umgebung mit erhöhter Umgebungstemperatur ist eine zusätzliche Kühlung vorzusehen.
Eine regelmäßige Reinigung der Leistungsthryristoren und Kühlkörper zur Entfernung von Staub und Verunreinigungen wird empfohlen, um eine ordnungsgemäße Wärmeabfuhr sicherzustellen.
Induktive Stromteiler (häufig verdrillter Toroiddraht) sollten verwendet werden, um die Ströme zwischen parallel geschalteten Leistungsthryristoren auszugleichen. Die gängigsten Anschlussmethoden sind geschlossener Kreis, gemeinsamer Spulenkreis oder Leistungsthryristoranschluss. Die Wirksamkeit der Stromteiler wird in diesem Fall durch den Querschnitt des magnetischen Drahtes bestimmt.
Die Vermeidung von Spannungsungleichgewicht bei in Reihe geschalteten Leistungsthryristoren wird durch Shunt-Widerstände erreicht, die parallel zu jedem Thyristor geschaltet sind. Die Spannungsanpassung in Übergangsbedingungen wird durch parallel zu jedem Thyristor geschaltete Kondensatoren gewährleistet.
Es ist strengstens verboten, Leistungsthryristoren während des Betriebs unter hoher Spannung zu berühren.
Warum Sie sich für AS ENERGITM
- Eigene Produktionsanlagen, einschließlich der Produktion von Halbleitersiliziumchips
- Europäische Marke - 100% Qualität, günstiger Preis, kurze Produktionsfristen
- Über 20 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie
- Kunden aus mehr als 50 Ländern vertrauen uns
- 20000 Artikel in der Produktlinie Ströme von 10A bis 15000A, Spannungen von 100V bis 9000V
- Wir produzieren Analogen von Produkten anderer Hersteller
- Garantierte zertifizierte Qualität, Garantiezeit des Betriebs - 2 Jahre
Qualitätsgarantie
Unsere Produkte sind zertifiziert und entsprechen internationalen Standards.
Unser Unternehmen gewährt eine Qualitätsgarantie für Produkte von 2 Jahren.
Auf Wunsch des Kunden stellen wir Konformitätsbescheinigungen, Zuverlässigkeits berichte, Datenblätter und technische Pässe zur Verfügung.
Jedes Produkt wird auf die Hauptparameter getestet und Testberichte der Parameter für jedes Produkt werden bereitgestellt.
Geografie der Partnerschaft
Das Unternehmen AS ENERGITM fertigt und liefert Leistungshalbleiter in mehr als 50 Länder auf der ganzen Welt.
Logistik und Lieferung
Wir liefern unsere Produkte in die ganze Welt mit den Diensten von Logistikunternehmen: DHL, TNT, UPS, EMS, Fedex, Aramex.
Die Lieferung der Produkte kann mit allen Transportmitteln erfolgen: Luft, See, Schiene und Straße.
AS ENERGITM Semiconductors Manufakturen
Unsere Produktpalette umfasst Gleichrichterdioden, Phasensteuerthyristoren in Scheiben- und Bolzen Bauweise, Avalanche-Dioden und Thyristoren, schnell schaltende, Hochfrequenz-Thyristoren, schnelle Erholungs-, Schweiß- und Rotordioden, Triacs, Brückengleichrichter, Leistungsmodule (Thyristor, Diode, Thyristordiode, IGBT) und Luft- und Wasserkühlkörper dazu.
