IGBT Module Infineon Ersatz
IGBT Modul (Insulated Gate Bipolar Transistor) ist ein Bauelement, das für den Einsatz von Wechselrichtern in vielen Arten von Industrieanlagen erforderlich ist. IGBT-Module in verschiedenen Topologien werden in Schaltungen mit einem Strombereich eingesetzt ICnom von 25A zu 1400A und mit Spannungsklassen VCES von 600V zu 1700V.
IGBT Module AMM AS ENERGITM ist eine ersatz, gleichwertige und alternative Halbleiterbauelemente für IGBT-Module Infineon. Die IGBT-Module sind in einem Standard-Industriegehäuse untergebracht, das die Integration des Geräts in bestehende Anlagen erleichtert.
Zu den verfügbaren Topologien gehören Half-Bridge, Single-Switch, Sixpack, 3-Level und viele weitere, die jeden Anwendungsbereich abdecken.
Ein IGBT-Leistungsmodul fungiert als Schalter und kann dazu verwendet werden, elektrische Energie extrem schnell und mit hoher Energieeffizienz ein- und auszuschalten.
Die IGBT-Module werden als Schaltelemente für die Leistungswandler von drehzahlvariablen Antrieben für Motoren, Wechselrichterantrieben, USV, elektronischen Schweißgeräten, unterbrechungsfreien Stromversorgungen und anderen eingesetzt. Ein IGBT ist ein Halbleiterbauelement, das die Hochgeschwindigkeits-Schaltleistung eines Leistungs-MOSFET mit den Hochspannungs-/Hochstromfähigkeiten eines bipolaren Transistors kombiniert.
Das IGBT-Leistungsmodul wird immer mehr zum bevorzugten Bauelement für Hochleistungsanwendungen, da es die Schaltleistung, die Temperatur, das Gewicht und die Kosten verbessern kann.
Die technischen Spezifikationen, Datenblätter, interne Anschlüsse, Umrisse und Abmessungen sind unten aufgeführt.
Unser Unternehmen bietet eine Qualitätsgarantie für IGBT-Module, SCR-Leistungsthyristor / Diodenmodule von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Bei der Lieferung von IGBT-Modulen, falls erforderlich, bieten wir technischen Pass und Konformitätsbescheinigung.
Der Endpreis von IGBT-Modulen hängt von der Klasse, der Menge, den Lieferbedingungen, dem Hersteller, dem Herkunftsland und der Zahlungsart ab.
Bei Fragen zum Erwerb von SCR-Thyristoren, Dioden, Modulen senden Sie eine E-Mail-Anfrage an:
Und wir unterbreiten Ihnen ein kommerzielles Angebot für die Lieferung.
Bei großen Stückzahlen erstellen wir einen individuellen Preis!!!
Wir sind offen für die Herstellung von Produkten in unseren Produktionsstätten nach Ihren Wünschen und technischen Aufgabenstellungen.
Allgemeine Spezifikationen von IGBT-Modulen Infineon und Ersatz
Typ | IGBT | Diode | Fall | Topologie | Ersatz AS ENERGITM |
Datenblatt | |||||||
IC |
VCES | RGon | Eon | Eoff | IF |
VF | Tvj | ||||||
A | V | Ω | mJ | mJ | A | V | °C | ||||||
IGBT Modules - 62 mm | |||||||||||||
DF200R12KE3 | 200 | 1200 | 3,6 | 15 | 35 | 200 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMDF200R12KE3 | |||
DF300R12KE3 | 300 | 1200 | 2.4 | 25 | 44 | 300 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMDF300R12KE3 | |||
DF400R12KE3 | 400 | 1200 | 1.8 | 25 | 62 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMDF400R12KE3 | |||
DZ800S17K3 | 800 | 1700 | - | - | - | 800 | 2.2 | 125 | 62 mm | AMDZ800S17K3 | |||
FD200R12KE3 | 200 | 1200 | 3,6 | 15 | 35 | 200 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFD200R12KE3 | |||
FD200R12KE3P | 200 | 1200 | 3,6 | 15 | 35 | 300 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFD200R12KE3P | |||
FD300R06KE3 | 300 | 600 | 2.4 | 3,3 | 12.4 | 300 | 1.95 | 150 | 62 mm | AMFD300R06KE3 | |||
FD300R12KE3 | 300 | 1200 | 3,6 | 25 | 44 | 300 | 2.1 | 125 | 62 mm | AMFD300R12KE3 | |||
FD300R12KS4 | 300 | 1200 | 3 | 25,0 | 15 | 300 | 2.55 | 125 | 62 mm | AMFD300R12KS4 | |||
FD300R12KS4_B5 | 300 | 1200 | 3 | 25,0 | 15 | 300 | 2.55 | 125 | 62 mm | AMFD300R12KS4_B5 | |||
FD300R17KE4P | 300 | 1700 | 2.4 | 93 | 100 | 300 | 2.2 | 150 | 62 mm | AMFD300R17KE4P | |||
FD400R12KE3 | 400 | 1200 | 1.8 | 25 | 62 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFD400R12KE3 | |||
FD400R12KE3_B5 | 400 | 1200 | 1.8 | 25,0 | 62 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFD400R12KE3_B5 | |||
FD450R12KE4P | 450 | 1200 | 1 | 36 | 56 | 450 | 2.25 | 150 | 62 mm | AMFD450R12KE4P | |||
FF100R12KS4 | 100 | 1200 | 9,1 | 9,50 | 7.7 | 100 | 2.4 | 125 | 62 mm | AMFF100R12KS4 | |||
FF150R12KE3G | 150 | 1200 | 4,8 | 11,0 | 26 | 150 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF150R12KE3G | |||
FF150R12KS4 | 150 | 1200 | 6,8 | 14,5 | 11 | 150 | 2.4 | 125 | 62 mm | AMFF150R12KS4 | |||
FF150R12KS4_B2 | 150 | 1200 | 6,8 | 14,5 | 11 | 150 | 2.4 | 125 | 62 mm | AMFF150R12KS4_B2 | |||
FF150R12KT3G | 150 | 1200 | 4,7 | 11,0 | 22 | 150 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF150R12KT3G | |||
FF150R17KE4 | 150 | 1700 | 4,8 | 63 | 49 | 150 | 2.05 | 150 | 62 mm | AMFF150R17KE4 | |||
FF200R06KE3 | 200 | 600 | 3,9 | 3,30 | 8.3 | 200 | 1.95 | 150 | 62 mm | AMFF200R06KE3 | |||
FF200R12KE3 | 200 | 1200 | 3,6 | 15,0 | 35 | 200 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF200R12KE3 | |||
FF200R12KE4 | 200 | 1200 | 2.7 | 17 | 29.0 | 200 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFF200R12KE4 | |||
FF200R12KE4P | 200 | 1200 | 2.7 | 17 | 29.0 | 200 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFF200R12KE4P | |||
FF200R12KS4 | 200 | 1200 | 4,7 | 19,0 | 12 | 200 | 2.4 | 125 | 62 mm | AMFF200R12KS4 | |||
FF200R12KS4P | 200 | 1200 | 4,7 | 19,0 | 12 | 200 | 2.4 | 125 | 62 mm | AMFF200R12KS4P | |||
FF200R12KT3 | 200 | 1200 | 3,6 | 15,0 | 25 | 200 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF200R12KT3 | |||
FF200R12KT3_E | 200 | 1200 | 3,6 | 15,0 | 25.0 | 200 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF200R12KT3_E | |||
FF200R12KT4 | 200 | 1200 | 2.4 | 17 | 23 | 200 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFF200R12KT4 | |||
FF200R17KE3 | 200 | 1700 | 6,8 | 78,0 | 63 | 200 | 2.2 | 125 | 62 mm | AMFF200R17KE3 | |||
FF200R17KE4 | 200 | 1700 | 3,6 | 77 | 64 | 200 | 2.2 | 150 | 62 mm | AMFF200R17KE4 | |||
FF300R06KE3 | 300 | 600 | 2.4 | 3,30 | 12.5 | 300 | 1.95 | 150 | 62 mm | AMFF300R06KE3 | |||
FF300R06KE3_B2 | 300 | 600 | 2.4 | 3,3 | 12.5 | 300 | 1.95 | 150 | 62 mm | AMFF300R06KE3_B2 | |||
FF300R07KE4 | 300 | 650 | 2.2 | 6,7 | 16.5 | 300 | 1.95 | 150 | 62 mm | AMFF300R07KE4 | |||
FF300R12KE3 | 300 | 1200 | 2.4 | 25,0 | 44 | 300 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF300R12KE3 | |||
FF300R12KE4 | 300 | 1200 | 1.8 | 30.0 | 39.0 | 300 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFF300R12KE4 | |||
FF300R12KE4_B2 | 300 | 1200 | 1.8 | 30 | 39.0 | 300 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFF300R12KE4_B2 | |||
FF300R12KE4_E | 300 | 1200 | 1.8 | 30 | 39 | 300 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFF300R12KE4_E | |||
FF300R12KE4P | 300 | 1200 | 1.8 | 30 | 39 | 300 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFF300R12KE4P | |||
FF300R12KS4 | 300 | 1200 | 3 | 25,0 | 15 | 300 | 2.55 | 125 | 62 mm | AMFF300R12KS4 | |||
FF300R12KS4P | 300 | 1200 | 3 | 25,0 | 15 | 300 | 2.55 | 125 | 62 mm | AMFF300R12KS4P | |||
FF300R12KT3 | 300 | 1200 | 2.4 | 25,0 | 37 | 300 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF300R12KT3 | |||
FF300R12KT3_E | 300 | 1200 | 2.4 | 25,0 | 37 | 300 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF300R12KT3_E | |||
FF300R12KT3P_E | 300 | 1200 | 2.4 | 25,0 | 37 | 300 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF300R12KT3P_E | |||
FF300R12KT4 | 300 | 1200 | 1.8 | 30 | 32.5 | 300 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFF300R12KT4 | |||
FF300R12KT4P | 300 | 1200 | 1.8 | 30 | 32.5 | 300 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFF300R12KT4P | |||
FF300R17KE3 | 300 | 1700 | 4,7 | 105 | 94 | 300 | 2.2 | 125 | 62 mm | AMFF300R17KE3 | |||
FF300R17KE4 | 300 | 1700 | 2.4 | 93 | 100 | 300 | 2.2 | 150 | 62 mm | AMFF300R17KE4 | |||
FF300R17KE4P | 300 | 1700 | 2.4 | 93 | 100 | 300 | 2.2 | 150 | 62 mm | AMFF300R17KE4P | |||
FF400R06KE3 | 400 | 600 | 1.5 | 3,40 | 15.5 | 400 | 1.95 | 150 | 62 mm | AMFF400R06KE3 | |||
FF400R07KE4 | 400 | 650 | 0.82 | 4.0 | 21.5 | 400 | 1.95 | 150 | 62 mm | AMFF400R07KE4 | |||
FF400R12KE3 | 400 | 1200 | 1.8 | 25,0 | 62 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF400R12KE3 | |||
FF400R12KE3_B2 | 400 | 1200 | 1.8 | 25,0 | 62 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF400R12KE3_B2 | |||
FF400R12KT3 | 400 | 1200 | 1.8 | 28,0 | 45 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF400R12KT3 | |||
FF400R12KT3_E | 400 | 1200 | 1.8 | 28,0 | 45.0 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF400R12KT3_E | |||
FF400R12KT3P_E | 400 | 1200 | 1.8 | 28,0 | 45 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFF400R12KT3P_E | |||
FF400R12KT4P | 400 | 1200 | 1.8 | 32,0 | 38 | 400 | 2.2 | 150 | 62 mm | AMFF400R12KT4P | |||
FF400R17KE4 | 400 | 1700 | 0.82 | 140 | 130 | 400 | 2.2 | 150 | 62 mm | AMFF400R17KE4 | |||
FF400R17KE4_E | 400 | 1700 | 0.82 | 140 | 130 | 400 | 2.2 | 150 | 62 mm | AMFF400R17KE4_E | |||
FF450R12KE4 | 450 | 1200 | 1 | 36 | 56 | 450 | 2.25 | 150 | 62 mm | AMFF450R12KE4 | |||
FF450R12KE4_E | 450 | 1200 | 1 | 36 | 56 | 450 | 2.25 | 150 | 62 mm | AMFF450R12KE4_E | |||
FF450R12KE4P | 450 | 1200 | 1 | 36 | 56 | 450 | 2.25 | 150 | 62 mm | AMFF450R12KE4P | |||
FF450R12KE7 | 450 | 1200 | 0.56 | 27,7 | 72.2 | 450 | 2.10 | 175 | 62 mm | AMFF450R12KE7 | |||
FF450R12KE7_E | 450 | 1200 | - | 27,7 | 65.6 | 450 | 2.1 | 150 | 62 mm | AMFF450R12KE7_E | |||
FF450R12KT4 | 450 | 1200 | 1 | 36 | 43.0 | 450 | 2.25 | 150 | 62 mm | AMFF450R12KT4 | |||
FF450R12KT4P | 450 | 1200 | 1 | 36 | 43.0 | 450 | 2.25 | 150 | 62 mm | AMFF450R12KT4P | |||
FF500R17KE4 | 500 | 1700 | 1 | 140 | 170 | 500 | 2.6 | 150 | 62 mm | AMFF500R17KE4 | |||
FF600R12KE4 | 600 | 1200 | 0.62 | 35,5 | 78 | 600 | 2.45 | 150 | 62 mm | AMFF600R12KE4 | |||
FF600R12KE4_E | 600 | 1200 | 1 | 35,5 | 78 | 600 | 2.45 | 150 | 62 mm | AMFF600R12KE4_E | |||
FF600R12KE4P | 600 | 1200 | 1 | 35,5 | 78 | 600 | 2.45 | 150 | 62 mm | AMFF600R12KE4P | |||
FF600R12KE7 | 600 | 1200 | 0.51 | 32 | 98.9 | 600 | 2.10 | 175 | 62 mm | AMFF600R12KE7 | |||
FF600R12KE7_E | 600 | 1200 | 0.51 | 32 | 98.9 | 600 | 2.1 | 175 | 62 mm | AMFF600R12KE7_E | |||
FF600R12KT4 | 600 | 1200 | 0.62 | 35,5 | 82 | 600 | 2.45 | 150 | 62 mm | AMFF600R12KT4 | |||
FF800R12KE7 | 800 | 1200 | 0.51 | 54,6 | 132 | 800 | 2.10 | 175 | 62 mm | AMFF800R12KE7 | |||
FF800R12KE7_E | 800 | 1200 | 0.51 | 54,6 | 132 | 800 | 2.1 | 175 | 62 mm | AMFF800R12KE7_E | |||
FZ300R12KE3G | 300 | 1200 | 2.4 | 25,0 | 44 | 300 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFZ300R12KE3G | |||
FZ400R12KE3 | 400 | 1200 | 1.8 | 33,0 | 59 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFZ400R12KE3 | |||
FZ400R12KE3_B1 | 400 | 1200 | 1.8 | 33,0 | 59 | 400 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFZ400R12KE3_B1 | |||
FZ400R12KE4 | 400 | 1200 | 1.8 | 36 | 55 | 400 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFZ400R12KE4 | |||
FZ400R12KP4 | 400 | 1200 | 1.8 | 36 | 70 | 400 | 2.15 | 150 | 62 mm | AMFZ400R12KP4 | |||
FZ400R12KS4 | 400 | 1200 | 2.2 | 22,0 | 29 | 400 | 2.4 | 125 | 62 mm | AMFZ400R12KS4 | |||
FZ400R12KS4P | 400 | 1200 | 2.2 | 22,0 | 29 | 400 | 2.4 | 125 | 62 mm | AMFZ400R12KS4P | |||
FZ400R17KE3 | 400 | 1700 | 3,6 | 135 | 125 | 400 | 2.2 | 125 | 62 mm | AMFZ400R17KE3 | |||
FZ400R17KE4 | 400 | 1700 | 1.8 | 110 | 140 | 400 | 2.2 | 150 | 62 mm | AMFZ400R17KE4 | |||
FZ600R12KE3 | 600 | 1200 | 1.2 | 50,0 | 88 | 600 | 2.15 | 125 | 62 mm | AMFZ600R12KE3 | |||
FZ600R12KE4 | 600 | 1200 | 1.2 | 55 | 80 | 600 | 2.35 | 150 | 62 mm | AMFZ600R12KE4 | |||
FZ600R12KP4 | 600 | 1200 | 1.2 | 55 | 105.0 | 600 | 2.35 | 150 | 62 mm | AMFZ600R12KP4 | |||
FZ600R12KS4 | 600 | 1200 | 1.5 | 22,0 | 46 | 600 | 2.55 | 125 | 62 mm | AMFZ600R12KS4 | |||
FZ600R17KE3 | 600 | 1700 | 2.4 | 200 | 190 | 600 | 2.2 | 125 | 62 mm | AMFZ600R17KE3 | |||
FZ600R17KE3_S4 | 600 | 1700 | 2.4 | 200 | 190 | 600 | 2.2 | 125 | 62 mm | AMFZ600R17KE3_S4 | |||
FZ600R17KE4 | 600 | 1700 | 1.2 | 135 | 200 | 600 | 2.2 | 150 | 62 mm | AMFZ600R17KE4 | |||
FZ900R12KE4 | 900 | 1200 | 1.5 | 60 | 130 | 900 | 2.45 | 150 | 62 mm | AMFZ900R12KE4 | |||
FZ900R12KP4 | 900 | 1200 | 1.5 | 60 | 175 | 900 | 2.45 | 150 | 62 mm | AMFZ900R12KP4 | |||
IGBT Modules - IHM | |||||||||||||
DZ3600S17K3_B2 | 3600 | 1700 | - | - | - | 3600 | 2.2 | 125 | IHM | AMDZ3600S17K3_B2 | |||
FD1200R17KE3-K | 1200 | 1700 | 1.2 | 350 | 445 | 1200 | 2.2 | 125 | IHM | AMFD1200R17KE3-K | |||
FD600R17KE3_B2 | 600 | 1700 | 2.4 | 185 | 220 | 600 | 2 | 125 | IHM | AMFD600R17KE3_B2 | |||
FD800R17KE3_B2 | 800 | 1700 | 1.8 | 240 | 295 | 800 | 2 | 125 | IHM | AMFD800R17KE3_B2 | |||
FF1200R17KE3 | 1200 | 1700 | 1.2 | 350 | 445 | 1200 | 2.2 | 125 | IHM | AMFF1200R17KE3 | |||
FF1200R17KP4_B2 | 1200 | 1700 | 0.68 | 415 | 535 | 1200 | 2 | 150 | IHM | AMFF1200R17KP4_B2 | |||
FF600R17KE3_B2 | 600 | 1700 | 2.4 | 185 | 220 | 600 | 2 | 125 | IHM | AMFF600R17KE3_B2 | |||
FF800R17KE3 | 800 | 1700 | 1.8 | 240 | 295 | 800 | 2.2 | 125 | IHM | AMFF800R17KE3 | |||
FF800R17KP4_B2 | 800 | 1700 | 0.8 | 245 | 365 | 800 | 2.1 | 150 | IHM | AMFF800R17KP4_B2 | |||
FZ1600R17KE3 | 1600 | 1700 | 0.9 | 440 | 585 | 1600 | 2.2 | 125 | IHM | AMFZ1600R17KE3 | |||
IGBT Modules - IHM B | |||||||||||||
DD1000S33HE3 | 1000 | 3300 | - | - | - | 1000 | 3.25 | 150 | IHM B | AMDD1000S33HE3 | |||
DD1200S12H4 | 1200 | 1200 | - | - | - | 1200 | 2.35 | 150 | IHM B | AMDD1200S12H4 | |||
DD1200S17H4_B2 | 1200 | 1700 | - | - | - | 1200 | 2.1 | 150 | IHM B | AMDD1200S17H4_B2 | |||
DD500S33HE3 | 500 | 3300 | - | - | - | 500 | 3.25 | 150 | IHM B | AMDD500S33HE3 | |||
DD800S17H4_B2 | 800 | 1700 | - | - | - | 800 | 2.1 | 150 | IHM B | AMDD800S17H4_B2 | |||
FD1000R33HE3-K | 1000 | 3300 | 0.71 | 1950 | 1550 | 1000 | 3.25 | 150 | IHM B | AMFD1000R33HE3-K | |||
FD1000R33HL3-K | 1000 | 3300 | 0.75 | 2400 | 2050 | 1000 | 2.75 | 150 | IHM B | AMFD1000R33HL3-K | |||
FD1200R17HP4-K_B2 | 1200 | 1700 | 0.22 | 370 | 470 | 1200 | 2.1 | 150 | IHM B | AMFD1200R17HP4-K_B2 | |||
FD1600/1200R17HP4_B2 | 1600 | 1700 | 1.1 | 535 | 600 | 1200 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFD1600/1200R17HP4_B2 | |||
FD1600/1200R17HP4-K_B2 | 1600 | 1700 | 1.1 | 535 | 600 | 1600 | 2.1 | 150 | IHM B | AMFD1600/1200R17HP4-K_B2 | |||
FD800R17HP4-K_B2 | 800 | 1700 | 0.39 | 265 | 345 | 800 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFD800R17HP4-K_B2 | |||
FZ1200R12HE4 | 1200 | 1200 | 1.6 | 175 | 195 | 1200 | 2.35 | 150 | IHM B | AMFZ1200R12HE4 | |||
FZ1200R12HE4P | 1200 | 1200 | 1.6 | 175 | 195 | 1200 | 2.25 | 150 | IHM B | AMFZ1200R12HE4P | |||
FZ1200R12HP4 | 1200 | 1200 | 1.6 | 175 | 270 | 1200 | 2.35 | 150 | IHM B | AMFZ1200R12HP4 | |||
FZ1200R17HE4 | 1200 | 1700 | 0.68 | 400 | 420 | 1200 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ1200R17HE4 | |||
FZ1200R17HE4P | 1200 | 1700 | 0.68 | 400 | 420 | 1200 | 2.4 | 150 | IHM B | AMFZ1200R17HE4P | |||
FZ1200R17HP4 | 1200 | 1700 | 0.62 | 375 | 440 | 1200 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ1200R17HP4 | |||
FZ1200R17HP4_B2 | 1200 | 1700 | 0.2 | 275 | 440 | 1200 | 2.1 | 150 | IHM B | AMFZ1200R17HP4_B2 | |||
FZ1400R33HE4 | 1400 | 3300 | 0.8 | 2800 | 2500 | 1400 | 2.65 | 150 | IHM B | AMFZ1400R33HE4 | |||
FZ1600R12HP4 | 1600 | 1200 | 1.5 | 260 | 385 | 1600 | 2.35 | 150 | IHM B | AMFZ1600R12HP4 | |||
FZ1600R17HP4 | 1600 | 1700 | 0.8 | 540 | 600 | 1600 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ1600R17HP4 | |||
FZ1600R17HP4_B2 | 1600 | 1700 | 0.6 | 370 | 600 | 1600 | 2.1 | 150 | IHM B | AMFZ1600R17HP4_B2 | |||
FZ1600R17HP4_B21 | 1600 | 1700 | 0.82 | 440 | 600 | 1600 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ1600R17HP4_B21 | |||
FZ1600R33HE4 | 1600 | 3300 | - | 3200 | 3140 | 1600 | 2.80 | 150 | IHM B | AMFZ1600R33HE4 | |||
FZ1800R12HE4_B9 | 1800 | 1200 | 1.8 | 355 | 310 | 1800 | 2.35 | 150 | IHM B | AMFZ1800R12HE4_B9 | |||
FZ1800R12HP4_B9 | 1800 | 1200 | 1.8 | 355 | 430 | 1800 | 2.35 | 150 | IHM B | AMFZ1800R12HP4_B9 | |||
FZ1800R17HE4_B9 | 1800 | 1700 | 0.68 | 560 | 680 | 1800 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ1800R17HE4_B9 | |||
FZ1800R17HP4_B29 | 1800 | 1700 | 0.5 | 420 | 660 | 1800 | 2.1 | 150 | IHM B | AMFZ1800R17HP4_B29 | |||
FZ1800R17HP4_B9 | 1800 | 1700 | 0.68 | 560 | 660 | 1800 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ1800R17HP4_B9 | |||
FZ2400R12HE4_B9 | 2400 | 1200 | 1.5 | 505 | 480 | 2400 | 2.35 | 150 | IHM B | AMFZ2400R12HE4_B9 | |||
FZ2400R12HE4P_B9 | 2400 | 1200 | 1.5 | 505 | 480 | 2400 | 2.25 | 150 | IHM B | AMFZ2400R12HE4P_B9 | |||
FZ2400R12HP4 | 2400 | 1200 | 1.6 | 505 | 595 | 2400 | 2.35 | 150 | IHM B | AMFZ2400R12HP4 | |||
FZ2400R12HP4_B9 | 2400 | 1200 | 1.5 | 505 | 595 | 2400 | 2.35 | 150 | IHM B | AMFZ2400R12HP4_B9 | |||
FZ2400R17HE4_B9 | 2400 | 1700 | 0.8 | 650 | 1000 | 2400 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ2400R17HE4_B9 | |||
FZ2400R17HE4P_B9 | 2400 | 1700 | 0.8 | 650 | 1000 | 2400 | 2.4 | 150 | IHM B | AMFZ2400R17HE4P_B9 | |||
FZ2400R17HP4 | 2400 | 1700 | 0.4 | 625 | 880 | 2400 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ2400R17HP4 | |||
FZ2400R17HP4_B2 | 2400 | 1700 | 0.5 | 720 | 880 | 2400 | 2.1 | 150 | IHM B | AMFZ2400R17HP4_B2 | |||
FZ2400R17HP4_B28 | 2400 | 1700 | 0.82 | 740 | 920 | 2400 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ2400R17HP4_B28 | |||
FZ2400R17HP4_B29 | 2400 | 1700 | 0.6 | 470 | 920 | 2400 | 2.1 | 150 | IHM B | AMFZ2400R17HP4_B29 | |||
FZ2400R17HP4_B9 | 2400 | 1700 | 0.8 | 650 | 920 | 2400 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ2400R17HP4_B9 | |||
FZ2400R33HE4 | 2400 | 3300 | - | 3900 | 4950 | 2400 | 2.80 | 150 | IHM B | AMFZ2400R33HE4 | |||
FZ3600R12HP4 | 3600 | 1200 | 1.3 | 640 | 925 | 3600 | 2.35 | 150 | IHM B | AMFZ3600R12HP4 | |||
FZ3600R17HE4 | 3600 | 1700 | 0.5 | 900 | 1600 | 3600 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ3600R17HE4 | |||
FZ3600R17HE4P | 3600 | 1700 | 0.5 | 900 | 1600 | 3600 | 2.4 | 150 | IHM B | AMFZ3600R17HE4P | |||
FZ3600R17HP4 | 3600 | 1700 | 0.5 | 900 | 1500 | 3600 | 2.2 | 150 | IHM B | AMFZ3600R17HP4 | |||
FZ3600R17HP4_B2 | 3600 | 1700 | 0.6 | 1050 | 1500 | 3600 | 2.1 | 150 | IHM B | AMFZ3600R17HP4_B2 | |||
FZ825R33HE4D | 825 | 3300 | - | 1630 | 1580 | 825 | 2.50 | 150 | IHM B | AMFZ825R33HE4D | |||
IGBT Modules - IHV | |||||||||||||
DD1200S45KL3_B5 | 1200 | 4500 | - | - | - | 1200 | 3.00 | 125 | IHV | AMDD1200S45KL3_B5 | |||
DD250S65K3 | 250 | 6500 | - | - | - | 250 | 3.50 | 125 | IHV | AMDD250S65K3 | |||
DD400S45KL3_B5 | 400 | 4500 | - | - | - | 400 | 3.00 | 125 | IHV | AMDD400S45KL3_B5 | |||
DD500S65K3 | 500 | 6500 | - | - | - | 500 | 3.50 | 125 | IHV | AMDD500S65K3 | |||
DD600S65K3 | 600 | 6500 | - | - | - | 600 | 3.50 | 125 | IHV | AMDD600S65K3 | |||
DD750S65K3 | 750 | 6500 | - | - | - | 750 | 3.50 | 125 | IHV | AMDD750S65K3 | |||
DD800S45KL3_B5 | 800 | 4500 | - | - | - | 800 | 3.00 | 125 | IHV | AMDD800S45KL3_B5 | |||
FD250R65KE3-K | 250 | 6500 | 3 | 2200 | 1400 | 250 | 3.50 | 125 | IHV | AMFD250R65KE3-K | |||
FD500R65KE3-K | 500 | 6500 | 1.5 | 4300 | 2800 | 500 | 3.50 | 125 | IHV | AMFD500R65KE3-K | |||
FD800R45KL3-K_B5 | 1200 | 4500 | 1 | 4100 | 3400 | 800 | 3.00 | 125 | IHV | AMFD800R45KL3-K_B5 | |||
FZ1000R45KL3_B5 | 1000 | 4500 | 1 | 5400 | 5000 | 1000 | 3.20 | 125 | IHV | AMFZ1000R45KL3_B5 | |||
FZ1200R45KL3_B5 | 1200 | 4500 | 0.68 | 6150 | 5100 | 1200 | 3.00 | 125 | IHV | AMFZ1200R45KL3_B5 | |||
FZ1500R45KL3_B5 | 1500 | 4500 | 0.68 | 7500 | 7750 | 1500 | 3.20 | 125 | IHV | AMFZ1500R45KL3_B5 | |||
FZ250R65KE3 | 250 | 6500 | 3 | 2200 | 1400 | 250 | 3.50 | 125 | IHV | AMFZ250R65KE3 | |||
FZ400R65KE3 | 400 | 6500 | 1.9 | 3450 | 2250 | 400 | 3.50 | 125 | IHV | AMFZ400R65KE3 | |||
FZ500R65KE3 | 500 | 6500 | 1.5 | 4300 | 2800 | 500 | 3.50 | 125 | IHV | AMFZ500R65KE3 | |||
FZ600R65KE3 | 600 | 6500 | 1.3 | 5200 | 3400 | 600 | 3.60 | 125 | IHV | AMFZ600R65KE3 | |||
FZ750R65KE3 | 750 | 6500 | 1 | 6500 | 4200 | 750 | 3.50 | 125 | IHV | AMFZ750R65KE3 | |||
FZ800R45KL3_B5 | 800 | 4500 | 1 | 4100 | 3400 | 800 | 3.00 | 125 | IHV | AMFZ800R45KL3_B5 | |||
IGBT Modules - IHV B | |||||||||||||
FZ1000R33HE3 | 1000 | 3300 | 0.71 | 1950 | 1550 | 1000 | 3.25 | 150 | IHV B | AMFZ1000R33HE3 | |||
FZ1000R33HL3 | 1000 | 3300 | 0.75 | 2400 | 2050 | 1000 | 2.75 | 150 | IHV B | AMFZ1000R33HL3 | |||
FZ1200R33HE3 | 1200 | 3300 | 0.62 | 2200 | 1950 | 1200 | 3.35 | 150 | IHV B | AMFZ1200R33HE3 | |||
FZ1200R45HL3_S7 | 1200 | 4500 | 1.3 | 6000 | 5700 | 1200 | 2.90 | 150 | IHV B | AMFZ1200R45HL3_S7 | |||
